吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/06/06 二零二三年四月十九 癸卯年戊午月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 063 48 06 12 42 45 34 02
2023/06/03 二零二三年四月十六 癸卯年丁巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 062 16 02 24 47 25 48 40
2023/06/01 二零二三年四月十四 癸卯年丁巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 061 42 14 47 32 45 30 04
2023/05/30 二零二三年四月十二 癸卯年丁巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 060 15 03 32 09 41 30 26
2023/05/27 二零二三年四月初九 癸卯年丁巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 059 27 21 22 11 20 32 12
2023/05/25 二零二三年四月初七 癸卯年丁巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 058 14 26 03 40 18 43 15
2023/05/23 二零二三年四月初五 癸卯年丁巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 057 15 49 14 37 04 41 38
2023/05/20 二零二三年四月初二 癸卯年丁巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 056 46 26 01 22 47 19 39
2023/05/18 二零二三年三月廿九 癸卯年丁巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 055 06 16 47 12 41 05 07
2023/05/16 二零二三年三月廿七 癸卯年丁巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 054 31 02 46 32 27 18 44
2023/05/14 二零二三年三月廿五 癸卯年丁巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 053 09 01 37 35 48 04 43
2023/05/11 二零二三年三月廿二 癸卯年丁巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 052 18 17 28 33 32 30 01
2023/05/09 二零二三年三月二十 癸卯年丁巳月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 051 22 10 35 07 32 25 27
2023/05/06 二零二三年三月十七 癸卯年丁巳月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 050 25 15 01 05 21 14 31
2023/05/04 二零二三年三月十五 癸卯年丙辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 049 49 28 02 37 47 10 07
2023/05/02 二零二三年三月十三 癸卯年丙辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 048 38 04 49 20 32 10 07
2023/04/29 二零二三年三月初十 癸卯年丙辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 047 40 17 08 07 19 27 02
2023/04/27 二零二三年三月初八 癸卯年丙辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 046 44 43 12 08 49 21 27
2023/04/25 二零二三年三月初六 癸卯年丙辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 045 43 46 26 20 38 47 35
2023/04/22 二零二三年三月初三 癸卯年丙辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 044 02 17 07 09 19 06 26
2023/04/20 二零二三年三月初一 癸卯年丙辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 043 20 24 46 28 01 38 40
2023/04/18 二零二三年闰二月廿八 癸卯年丙辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 042 20 28 27 23 46 30 29
2023/04/16 二零二三年闰二月廿六 癸卯年丙辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 041 18 10 12 20 23 36 06
2023/04/13 二零二三年闰二月廿三 癸卯年丙辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 040 14 09 36 48 32 15 25
2023/04/11 二零二三年闰二月廿一 癸卯年丙辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 039 29 42 23 43 12 40 20
2023/04/08 二零二三年闰二月十八 癸卯年丙辰月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 038 33 01 18 17 36 13 22
2023/04/04 二零二三年闰二月十四 癸卯年乙卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 037 36 19 20 47 24 15 04
2023/04/01 二零二三年闰二月十一 癸卯年乙卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 036 21 12 40 19 08 09 24
2023/03/30 二零二三年闰二月初九 癸卯年乙卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 035 36 42 47 12 08 01 40
2023/03/28 二零二三年闰二月初七 癸卯年乙卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 034 16 46 10 41 09 44 39
2023/03/25 二零二三年闰二月初四 癸卯年乙卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 033 26 37 31 18 11 15 10
2023/03/23 二零二三年闰二月初二 癸卯年乙卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 032 32 17 20 22 05 14 33
2023/03/21 二零二三年二月三十 癸卯年乙卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 031 08 13 30 18 41 33 20
2023/03/18 二零二三年二月廿七 癸卯年乙卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 030 34 48 17 07 42 04 03
2023/03/16 二零二三年二月廿五 癸卯年乙卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 029 21 28 34 18 30 40 14
2023/03/14 二零二三年二月廿三 癸卯年乙卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 028 10 18 02 01 37 12 43
2023/03/12 二零二三年二月廿一 癸卯年乙卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 027 20 12 35 13 11 43 44
2023/03/09 二零二三年二月十八 癸卯年乙卯月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 026 04 01 14 07 37 31 11
2023/03/07 二零二三年二月十六 癸卯年乙卯月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 025 26 11 40 12 04 37 07
2023/03/04 二零二三年二月十三 癸卯年甲寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 024 42 09 26 15 01 44 25
2023/03/02 二零二三年二月十一 癸卯年甲寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 023 17 46 19 32 39 14 36
2023/02/28 二零二三年二月初九 癸卯年甲寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 022 42 33 29 13 40 08 03
2023/02/25 二零二三年二月初六 癸卯年甲寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 021 25 44 28 47 14 27 04
2023/02/23 二零二三年二月初四 癸卯年甲寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 020 42 16 08 47 48 32 35
2023/02/21 二零二三年二月初二 癸卯年甲寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 019 19 30 33 08 29 41 04
2023/02/18 二零二三年正月廿八 癸卯年甲寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 018 28 20 34 49 04 12 43
2023/02/16 二零二三年正月廿六 癸卯年甲寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 017 13 39 22 09 08 38 11
2023/02/14 二零二三年正月廿四 癸卯年甲寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 016 32 39 19 13 33 03 24
2023/02/11 二零二三年正月廿一 癸卯年甲寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 015 22 34 41 29 13 18 23
2023/02/09 二零二三年正月十九 癸卯年甲寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 014 13 29 40 27 01 09 20
2023/02/07 二零二三年正月十七 癸卯年甲寅月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 013 13 11 30 37 14 04 20
2023/02/04 二零二三年正月十四 癸卯年甲寅月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 012 42 18 31 14 29 25 06
2023/02/02 二零二三年正月十二 壬寅年癸丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 011 33 08 23 35 02 34 43
2023/01/28 二零二三年正月初七 壬寅年癸丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 010 46 16 02 12 38 45 14
2023/01/26 二零二三年正月初五 壬寅年癸丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 009 32 31 03 02 23 43 40
2023/01/19 二零二二年腊月廿八 壬寅年癸丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 008 29 49 25 36 17 27 23
2023/01/17 二零二二年腊月廿六 壬寅年癸丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 007 29 47 15 38 34 10 18
2023/01/14 二零二二年腊月廿三 壬寅年癸丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 006 05 16 38 03 35 26 09
2023/01/12 二零二二年腊月廿一 壬寅年癸丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 005 06 22 45 40 26 27 13
2023/01/10 二零二二年腊月十九 壬寅年癸丑月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 004 29 02 24 35 21 47 18
2023/01/07 二零二二年腊月十六 壬寅年癸丑月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 003 33 10 43 34 49 31 40
2023/01/05 二零二二年腊月十四 壬寅年癸丑月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 002 34 49 05 19 36 09 23
2023/01/03 二零二二年腊月十二 壬寅年壬子月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 001 25 27 20 35 07 43 01
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料